| 呂東孩先生 | ||
| 席位: | 民選議員 | |
| 選區: | 油塘西 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治聯繫: | - | |
| 區議會服務: | 觀塘區議會議員 觀塘區發展及重建專責小組副主席 文化、康樂及體育事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 環境及衞生委員會委員 財務及行政委員會委員 房屋事務委員會委員 交通及運輸委員會委員地區工程專責小組委員 | |
| 辦事處地址: | 九龍油塘邨榮塘樓地下15號 | |
| 電話: | 3194 0122 | |
| 傳真: | 3194 0160 | |
| 電郵地址: | luitunghai@yahoo.com.hk | |
區議員為左選票可以去到幾盡? 想幾盡有幾盡! 香港十八區好多區議員為左選票, 勾結游泳界一個仲勁過黑社會既龐大犯罪集團開游泳班性侵犯女學生,無牌游泳教練網絡攻擊香港十幾間游泳會,頭馬陳X霖開包學識游班同買假 likes 詐騙學生十七萬, 臥底其他泳會盜竊學生財物插贓嫁禍, 想令競爭對手執笠兼坐監, 東週刊564期有報導... D 區議員究竟搞咩呀...有個區議員陳xx仲離譜, 為了獲得集團選票連個女助理的貞操都送埋俾集團首腦兼四仔明星...有票駛得鬼推磨, 游泳犯罪集團有8,000個會員, D不做實事專門搞事的區議員見到口水都流啦, 千幾票選出一個區議員, 8000張選票夠選幾個區議員出來, 有票駛得鬼推磨呀,呢D仆街區議員, 係人定係鬼, 投票之前, 睇清楚D區議員真面目至好...
2013年6月27日 星期四
呂東孩區議員
林亨利區議員
| 林亨利先生, MH | ||
| 席位: | 委任議員 | |
| 選區: | - | |
| 職業: | 高級理財策劃顧問 | |
| 所屬政治聯繫: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 觀塘區議會議員 地區工程專責小組副主席 文化、康樂及體育事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 財務及行政委員會委員 房屋事務委員會委員 社會服務委員會委員 | |
| 地址: | 九龍灣彩盈邨盈順樓地下13室 | |
| 電話: | 2759 6660 / 9767 3669 | |
| 傳真: | 8104 8805 | |
| 電郵地址: | henry_lim2008@yahoo.com.hk | |
顏汶羽區議員
| 顏汶羽先生 | ||
| 席位: | 民選議員 | |
| 選區: | 佐敦谷 | |
| 職業: | 區議員 | |
| 所屬政治聯繫: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 觀塘區議員議員 文化、康樂及體育事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 環境及衞生委員會委員 財務及行政委員會委員 房屋事務委員會委員 社會服務委員會委員 交通及運輸委員會委員地區工程專責小組委員 觀塘區發展及重建專責小組委員 | |
| 地址: | 九龍觀塘彩霞停車場大樓平台1號舗 | |
| 電話: | 2753 5019 / 6600 2511 | |
| 傳真: | 2753 5090 | |
| 電郵地址: | frankie@dab.org.hk | |
麥富寧區議員
| 麥富寧先生 | ||
| 席位: | 民選議員 | |
| 選區: | 秀茂坪南 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治聯繫: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 觀塘區議會議員 文化、康樂及體育事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 環境及衞生委員會委員 財務及行政委員會委員房屋事務委員會委員 社會服務委員會委員 交通及運輸委員會委員 | |
| 地址: | 九龍觀塘秀茂坪邨秀慧樓地下4號 | |
| 電話: | 2952 9421 | |
| 傳真: | 2717 8141 | |
| 電郵地址: | makfuling@dab.org.hk | |
馬軼超區議員
| 馬軼超先生 | ||
| 席位: | 民選議員 | |
| 選區: | 康樂 | |
| 職業: | 公司董事 | |
| 所屬政治聯繫: | - | |
| 區議會服務: | 觀塘區議會議員 文化、康樂及體育事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 環境及衞生委員會副主席 交通及運輸委員會委員地區工程專責小組委員 房屋事務委員會委員 觀塘區發展及重建專責小組委員 | |
| 地址: | 九龍觀塘通明街88號地下D1C舖 | |
| 電話: | 2793 9277 / 9731 7375 | |
| 傳真: | 3549 7465 | |
| 電郵地址: | ctsmarco@yahoo.com.hk | |
| 網頁: | http://MA17.hk | |
潘進源區議員
| 潘進源先生, MH | ||
| 席位: | 民選議員 | |
| 選區: | 麗晶 | |
| 職業: | 公司董事 | |
| 所屬政治聯繫: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 觀塘區議會議員 地區設施管理委員會主席 文化、康樂及體育事務委員會委員 環境及衞生委員會委員 財務及行政委員會委員 房屋事務委員會委員 社會服務委員會委員 交通及運輸委員會委員地區工程專責小組委員 觀塘區發展及重建專責小組委員 | |
| 地址: | 九龍九龍灣麗晶花園第十一座地下 | |
| 電話: | 2755 8111 | |
| 傳真: | 2751 1166 | |
| 電郵地址: | poonj@netvigator.com | |
| 網頁: | http://www.poonchunyuen.com | |
柯創盛區議員
| 柯創盛先生, MH | ||
| 席位: | 民選議員 | |
| 選區: | 廣德 | |
| 職業: | 社區工作者 | |
| 所屬政治聯繫: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 觀塘區議會議員 房屋事務委員會主席 文化、康樂及體育事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 環境及衞生委員會委員 財務及行政委員會委員 社會服務委員會委員 交通及運輸委員會委員地區工程專責小組委員 觀塘區發展及重建專責小組委員 | |
| 地址: | 九龍藍田廣田邨廣逸樓地下4號 | |
| 電話: | 2340 0309 | |
| 傳真: | 2340 0029 | |
| 電郵地址: | orchongshing@gmail.com | |
蘇冠聰區議員
| 蘇冠聰先生 | ||
| 席位: | 民選議員 | |
| 選區: | 樂華南 | |
| 職業: | 區議員 | |
| 所屬政治聯繫: | - | |
| 區議會服務: | 觀塘區議會議員地區設施管理委員會委員 房屋事務委員會委員 交通及運輸委員會委員 地區工程專責小組委員 | |
| 地址: | 九龍觀塘樂華南邨奐華樓地下C7室 | |
| 電話: | 2750 8882 | |
| 傳真: | 3005 4920 | |
| 電郵地址: | kevinskc@gmail.com | |
潘任惠珍區議員
| 潘任惠珍女士, MH | ||
| 席位: | 民選議員 | |
| 選區: | 九龍灣 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治聯繫: | - | |
| 區議會服務: | 觀塘區議會議員 文化、康樂及體育事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 環境及衞生委員會委員 財務及行政委員會委員社會服務委員會委員 交通及運輸委員會委員 地區工程專責小組委員觀塘區發展及重建專責小組委員 | |
| 地址: | 九龍九龍灣德福花園平台I座地下 | |
| 電話: | 2757 0328 | |
| 傳真: | 2757 2801 | |
| 電郵地址: | wpoonyam@yahoo.com | |
潘兆文區議員
| 潘兆文先生, MH | ||
| 席位: | 委任議員 | |
| 選區: | - | |
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治聯繫: | - | |
| 區議會服務: | 觀塘區議會議員 文化、康樂及體育事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 財務及行政委員會委員地區工程專責小組委員 | |
| 地址: | 九龍藍田興田邨美田樓地下106-107室 | |
| 電話: | 2775 9922 | |
| 傳真: | 2775 9966 | |
| 電郵地址: | smpoon@nyp.com | |
訂閱:
文章 (Atom)